• FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650

FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650

Modell:
FF-260A (-70 bis +10dBm)
FF-260C (-50 bis +26dBm)
FF-260A (-70 bis +10 dBm) mit VFL
FF-260C (-50 bis +26 dBm) mit VFL
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650
  • FF-260 Optisches Leistungsmessgerät OPM Fasertester Optisches Multimeter 850 nm 980 nm 1270 nm 1300 nm 1310 nm 1490 nm 1550 nm 1577 nm 1625 1650

Beschreibung

Das optische Leistungsmessgerät der Serie FF-260A/C wird von einem Ein-Chip-Mikroprozessor gesteuert und verfügt über einen umfassenden Funktionsumfang. Dank eines integrierten Detektors ist es optimal geschützt.
Es gibt 10 Standardwellenlängen sowie Frequenzerkennung, automatische Abschaltung, Hintergrundbeleuchtung, Wellenlängenspeicher, Benutzerkalibrierung, einen großen Testbereich und eine hohe Genauigkeit.
Die FF-260A/C-Serie dient hauptsächlich der Messung der Leistung von kontinuierlichen optischen Signalen und kontinuierlich modulierten optischen Signalen, der Dämpfungsmessung in Glasfaserverbindungen und der Prüfung der Durchgängigkeit von Glasfaserleitungen. Sie findet breite Anwendung im Glasfaserkabelbau und in der -wartung, in der Glasfaserkommunikation, der Glasfasersensorik, im Glasfaser-Kabelfernsehen und weiteren Bereichen.

Modell# FF-260A FF-260C
OPM-Modul
Wellenlänge (nm) 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650
Detektor InGaAs
Arbeitsbereich (dBm) -70 bis +10 -50 bis +26
Genauigkeit (dB) 0,35 dB ± 1 nW
Auflösung ±0,01 dB/0,1 % nW
Einheiten dB/dBm/nW
Optischer Steckverbinder 2,5-mm-Universalstecker
RJ45-Sequenzmodul
Distanz <300 Meter
VFL-Modul (optional)
Wellenlänge 650 nm
Ausgangsleistung 2 mW
Frequenz CW/1Hz/2Hz
Anschlusstyp 2,5-mm-Universalstecker
Allgemein
Batterie 2x AA-Batterie
Automatische Abschaltung 10 Minuten
Betriebszeit (h) >120 Stunden
Betrieb (°C) -10 °C bis +50 °C
Lagerung (°C) -40 °C bis +70 °C
Größe (mm) 110x68x27
Gewicht 130 g

Herunterladen

Wir verwenden Cookie, um Ihr Online-Erlebnis zu verbessern. Wenn Sie auf dieser Website weitersurfen, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookie zustimmen.