| Wellenlänge | 1270 nm | 1310 nm | 1490 nm | 1577 nm |
| Isolierung 1270nm | >40 dB | |||
| Isolierung 1310nm | >40 dB | |||
| Isolierung 1490nm | >40 dB | |||
| Isolierung 1577nm | >40 dB | |||
| Messbereich | -35 bis +10dBm | -35 bis +10dBm | -40 bis +12dBm | -40 bis +25 dBm |
| Unsicherheit | <0,5 dB | |||
| Einfügungsverlust | <1,5 dB | |||
| Detektortyp | InGaAs | |||
| Bildschirmauflösung | 0,1 dB | |||
| Fasertyp | Singlemode 0/125 | |||
| Schwellenwerteinstellung | 10 | |||
| Konnektor | SC/APC oder SC/UPC | |||
| Anzeige | Farb-LCD | |||
| Datenschnittstelle | USB | |||
| Stromversorgung | 3x 1,5 V AA-Batterien | |||
| Batterie | Standby>20h, Messzeit>12h | |||
| Betriebstemperatur | -10 bis +50 ℃ | |||
| Lagertemperatur | -40 bis +70 ℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95 % Nicht kondensierend | |||
| Maße | 186*100*50 mm | |||
| Gewicht | Schweinefleisch-Schinken ca. 240g | |||
