| Modell# | FF-3215A | FF-3215C |
| Wellenlänge (nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
| Detektor | InGaAs | |
| Arbeitsbereich (dBm) | 70 ~ +6 | 50 ~ +26 |
| Unsicherheit (dB) | ±0,15 (3,5 %) | |
| Linearität (dB) | ±0,02 | |
| Frequenz-ID (Hz) | 270.330,1K,2K | |
| Datenspeicherkapazität | 1000 | |
| Kommunikationsanschluss | USB | |
| Optischer Anschlusstyp | FC/SC/ST austauschbar | |
| Batterie | 3 * AA 1,5 V oder Lithiumbatterie | |
| Stromversorgung (V) | 8.4 | |
| Betriebsdauer (h) | 200 | |
| Betrieb (°C) | -10°C~+60°C | |
| Lagerung (°C) | -25°C~+70°C | |
| Größe (mm)/Gewicht | 186*100*50(240g) | |
